Apparence: | Liquide jaune à brunâtre | Le test est effectué: | 1.8-2.2% |
---|---|---|---|
pH (1% d'eau, à 20°C): | 4.0-7.0 | Solubilité: | Soluble dans l'eau |
Pb: | ≤10mg/kg | As: | ≤ 2 mg/kg |
Cd: | ≤ 5 mg/kg | Hectogramme: | ≤1mg/kg |
Nombre total de plaques: | ≤500cfu/g | Levure et moules: | ≤ 100 cfu/g |
Mettre en évidence: | WStable Rétinol,WStable Rétinol Anti-vieillissement Antioxydants,68-26-8 WStable Rétinol |
Nom du produit
WStable Rétinol
Définition
Identification du produit
Avantages et applications
Réservation et stabilité
Applications
Dose à utiliser
00,4-1,0%