l'apparence: | Cristal blanc | ANALYSE (SUR LA BASE SÈCHE): | Minute de 99% |
---|---|---|---|
l'humidité: | 0,5% maximum | Solubilité: | Soluble dans l'eau et l'éther |
Transmittance (10% w/v eau): | Moins de 90% | Turbidité: | Pour les appareils à combustion |
Point de fusion: | 117-121℃ | [α: | 9 |
Résidu sur l'allumage: | 0,5% maximum | Cyanure: | Il devrait être absent. |
Benzène: | 50 mg/kg au maximum | ||
Mettre en évidence: | DL-MA Antioxydants contre le vieillissement,Acide mandélique Anti-âge Antioxydants,99% d'acide mandélique min |
Nom du produit
DL-MA
Définition
Identification du produit
Avantages
Réservation et stabilité
Applications
Dose à utiliser
00,2-0,5%